最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 27.160 | 84.94亿 |
| 腾讯控股 | 553.500 | 80.04亿 |
| 阿里巴巴-W | 158.000 | 50.76亿 |
| 恒生中国企业 | 93.640 | 42.48亿 |
| 快手-W | 68.200 | 38.53亿 |
| 南方恒生科技 | 5.285 | 38.32亿 |
| 泡泡玛特 | 257.200 | 24.81亿 |
| 小米集团-W | 35.160 | 24.40亿 |
| 澜起科技 | 160.500 | 23.30亿 |
| 长飞光纤光缆 | 103.500 | 22.22亿 |
| 中国平安 | 72.450 | 20.64亿 |
| 美团-W | 90.500 | 20.07亿 |
| 中芯国际 | 70.000 | 16.97亿 |
| 中国移动 | 78.950 | 16.36亿 |
| 紫金矿业 | 40.740 | 15.09亿 |
| 友邦保险 | 85.800 | 13.89亿 |
| 中国人寿 | 35.220 | 13.60亿 |
| 汇丰控股 | 138.800 | 12.69亿 |
| 华虹半导体 | 104.300 | 11.23亿 |
| 香港交易所 | 419.000 | 9.25亿 |
