即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 长风药业股份 02652.HK | 制药 | 14.75 | 500 | 7,449.38 | 2025/10/02 |
2025/10/06 | 2025/10/08 |
每手股数 | 200 |
招股价 | 27.8 |
面值 | 港币 N/A |
市值 | 6,746,670,040 - 7,413,337,040 |
上市时间 | 2025/06/30 |
全球发售股数2 | 47,916,800 |
香港/公开发售股数2 | 20691800(43.18%) |
国际配售股数2 | 20833400(43.48%) |
包销商 | 中银国际亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司 |
保荐人 | 中信证券(香港)有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数26.55元计, 售股所得款项净额约为12.43亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 26.09 |
50≤X<100倍 | 34.78 |
X≥100倍 | 43.48 |
全球协调人 | 中信里昂证券有限公司 |
保荐人 | 中信证券(香港)有限公司 |
牵头经办人 | 中银国际亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 高伟绅律师行 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | N/A |