最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 26.140 | 70.32億 |
| 阿里巴巴-W | 162.200 | 60.85億 |
| 小米集團-W | 44.540 | 47.39億 |
| 中芯國際 | 72.100 | 40.32億 |
| 恆生中國企業 | 94.260 | 36.65億 |
| 騰訊控股 | 625.000 | 31.60億 |
| 南方恆生科技 | 5.780 | 24.86億 |
| 中國海洋石油 | 20.560 | 20.51億 |
| 泡泡瑪特 | 225.200 | 19.10億 |
| 友邦保險 | 78.200 | 16.87億 |
| 華虹半導體 | 76.950 | 16.39億 |
| 美團-W | 102.400 | 15.46億 |
| 吉利汽車 | 17.750 | 13.63億 |
| 快手-W | 72.700 | 10.67億 |
| 建設銀行 | 7.940 | 10.07億 |
| 紫金礦業 | 31.180 | 9.68億 |
| 工商銀行 | 6.160 | 9.55億 |
| 比亞迪股份 | 98.450 | 9.43億 |
| 三生製藥 | 31.820 | 9.03億 |
| 信達生物 | 89.400 | 8.92億 |
