
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 24,028.83 | -32.16(-0.13%) |
國企指數 | 8,710.33 | -19.66(-0.23%) |
港中企業 | 4,135.80 | -1.73(-0.04%) |
創業板 | 17.19 | -0.13(-0.75%) |
金融分類 | 42,867.36 | -101.61(-0.24%) |
公用分類 | 36,547.46 | +13.39(+0.04%) |
地產分類 | 17,521.32 | +12.33(+0.07%) |
工商分類 | 13,434.83 | -13.12(-0.10%) |
波幅指數 | 22.06 | -0.37(-1.65%) |
恆生內銀 | 4,048.39 | -6.97(-0.17%) |
恆生內房 | 1,350.40 | -5.00(-0.37%) |
恆生內地油氣 | 1,874.00 | -44.23(-2.31%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/06/17 12:00 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,382.14 | -6.59(-0.19%) |
上證A股指數 | 3,544.96 | -6.96(-0.20%) |
上證B股指數 | 255.88 | -0.12(-0.05%) |
綜合指數 | 3,323.84 | -5.71(-0.17%) |
滬深300 | 3,867.83 | -5.97(-0.15%) |
上證50 | 2,677.98 | -7.03(-0.26%) |
上證180 | 8,566.64 | -25.86(-0.30%) |
上證380 | 5,422.54 | -10.46(-0.19%) |
上證紅利 | 3,074.70 | -2.96(-0.10%) |
上證中盤 | 3,990.05 | -9.53(-0.24%) |
上證180治理 | 999.95 | -1.25(-0.12%) |
上證超大盤 | 2,155.26 | -10.56(-0.49%) |
上證龍頭 | 3,162.81 | -4.82(-0.15%) |
上證商品 | 2,602.01 | +6.81(+0.26%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/17 11:30 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,515.09 | +317.30(+0.75%) |
納斯達克 | 19,701.21 | +294.38(+1.52%) |
德國DAX | 23,699.12 | +182.89(+0.78%) |
富時100 | 8,875.22 | +24.59(+0.28%) |
巴黎CAC | 7,742.24 | +57.56(+0.75%) |
日經平均 | 38,504.56 | +193.23(+0.50%) |
南韓綜合 | 2,937.15 | -9.51(-0.32%) |
台灣加權 | 22,170.42 | +120.52(+0.55%) |
澳洲普通股 | 8,769.80 | -5.20(-0.06%) |
曼谷SET | 1,115.70 | +1.21(+0.11%) |
吉隆坡綜合 | 1,513.61 | -6.38(-0.42%) |
海峽時報 | 3,919.54 | +11.08(+0.28%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/06/16 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/06/17 12:30 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,081.43 | -6.45(-0.06%) |
中證內地民營 | 1,561.85 | -1.62(-0.10%) |
中證內地國有 | 782.82 | -4.12(-0.52%) |
中證HKT內地地產 | 336.03 | -0.92(-0.27%) |
中證HKT內地消費 | 1,270.58 | -3.43(-0.27%) |
中證香港紅利 | 3,466.89 | -25.71(-0.74%) |
中證香港F50 | 2,115.36 | -5.02(-0.24%) |
中證香港中盤精選 | 2,544.41 | -5.13(-0.20%) |
中證香港內地50 | 2,868.85 | -5.86(-0.20%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/17 11:31 |