| 日期 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 2025/06/30 | 2025/09/30 |
| 股东人数 | 72,429 | 75,815 | 72,954 | 147,587 |
| 环比增减 | -7,269 | 3,386 | -2,861 | 74,633 |
| 环比变化 | -9.12 | 4.67 | -3.77 | 102.30 |
| 人均持股 | 25,777 | 24,626 | 25,591 | 12,650 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/10/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 中国电影集团公司 | 125,768.25 | 67.36% | 未变 | 流通A股 |
| 中国国际电视总公司 | 1,352.35 | 0.72% | 未变 | 流通A股 |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 1,352.35 | 0.72% | 未变 | 流通A股 |
| 长影集团有限责任公司 | 1,352.35 | 0.72% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,204.30 | 0.65% | 352.62 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,086.57 | 0.58% | -19.60 | 流通A股 |
| 央广传媒集团有限公司 | 1,065.35 | 0.57% | -287.00 | 流通A股 |
| 王磊 | 588.18 | 0.32% | 新进 | 流通A股 |
| 杨海燕 | 471.08 | 0.25% | -184.99 | 流通A股 |
| 李世纯 | 450.00 | 0.24% | -270.00 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/28
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 中国电影集团公司 | 125,768.25 | 67.36% | 未变 | 流通A股 |
| 中国国际电视总公司 | 1,352.35 | 0.72% | 未变 | 流通A股 |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 1,352.35 | 0.72% | 未变 | 流通A股 |
| 长影集团有限责任公司 | 1,352.35 | 0.72% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,204.30 | 0.65% | 352.63 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,086.57 | 0.58% | -19.60 | 流通A股 |
| 央广传媒集团有限公司 | 1,065.35 | 0.57% | -287.00 | 流通A股 |
| 王磊 | 588.18 | 0.32% | 新进 | 流通A股 |
| 杨海燕 | 471.08 | 0.25% | -184.99 | 流通A股 |
| 李世纯 | 450.00 | 0.24% | -270.00 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/28