| 日期 | 2026/05/08 | 2026/05/10 | 2026/05/20 | 2026/05/29 |
| 股东人数 | 11,100 | 11,100 | 10,400 | 10,100 |
| 环比增减 | 1,100 | 0 | -700 | -300 |
| 环比变化 | 11.00 | 0.00 | -6.31 | -2.88 |
| 人均持股 | 8,758 | 8,758 | 9,348 | 9,626 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/06/01
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 浪莎控股集团有限公司 | 4,266.48 | 43.89% | 未变 | 流通A股 |
| 西藏巨浪科技有限公司 | 1,158.00 | 11.91% | 未变 | 流通A股 |
| 刘少昆 | 148.96 | 1.53% | 新进 | 流通A股 |
| 高盛公司有限责任公司 | 130.39 | 1.34% | 新进 | 流通A股 |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 107.95 | 1.11% | 未变 | 流通A股 |
| 孟志范 | 50.00 | 0.51% | 新进 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 47.31 | 0.49% | 8.86 | 流通A股 |
| 冯成 | 46.40 | 0.48% | 4.40 | 流通A股 |
| 杨子哲 | 37.64 | 0.39% | -0.68 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) | 37.35 | 0.38% | 未变 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 浪莎控股集团有限公司 | 4,266.48 | 43.89% | 未变 | 流通A股 |
| 西藏巨浪科技有限公司 | 1,158.00 | 11.91% | 未变 | 流通A股 |
| 刘少昆 | 148.96 | 1.53% | 新进 | 流通A股 |
| 高盛公司有限责任公司 | 130.39 | 1.34% | 新进 | 流通A股 |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 107.95 | 1.11% | 未变 | 流通A股 |
| 孟志范 | 50.00 | 0.51% | 新进 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 47.31 | 0.49% | 8.86 | 流通A股 |
| 冯成 | 46.40 | 0.48% | 4.40 | 流通A股 |
| 杨子哲 | 37.64 | 0.39% | -0.68 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) | 37.35 | 0.38% | 未变 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29