| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 46,542 | 36,212 | 40,249 | 47,877 |
| 环比增减 | 12,669 | -10,330 | 4,037 | 7,628 |
| 环比变化 | 37.40 | -22.20 | 11.15 | 18.95 |
| 人均持股 | 33,014 | 42,432 | 38,176 | 32,094 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/16
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 重庆川东电力集团有限责任公司 | 63,994.21 | 41.65% | 未变 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零三组合 | 7,000.00 | 4.56% | 未变 | 流通A股 |
| 刘长羽 | 3,937.15 | 2.56% | -341.50 | 流通A股 |
| 蒋超 | 2,407.59 | 1.57% | -125.03 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,328.32 | 1.52% | 409.21 | 流通A股 |
| 冯锦刚 | 1,000.70 | 0.65% | 未变 | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司 | 836.61 | 0.54% | -185.08 | 流通A股 |
| 李敏仙 | 753.60 | 0.49% | 新进 | 流通A股 |
| 黎少梅 | 675.17 | 0.44% | 新进 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 655.19 | 0.43% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 重庆川东电力集团有限责任公司 | 63,994.21 | 41.65% | 未变 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零三组合 | 7,000.00 | 4.56% | 未变 | 流通A股 |
| 刘长羽 | 3,937.15 | 2.56% | -341.50 | 流通A股 |
| 蒋超 | 2,407.59 | 1.57% | -125.03 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,328.32 | 1.52% | 409.21 | 流通A股 |
| 冯锦刚 | 1,000.70 | 0.65% | 未变 | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司 | 836.61 | 0.54% | -185.08 | 流通A股 |
| 李敏仙 | 753.60 | 0.49% | 新进 | 流通A股 |
| 黎少梅 | 675.17 | 0.44% | 新进 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 655.19 | 0.43% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28