日期 | 2024/06/30 | 2024/09/30 | 2024/12/31 | 2025/03/31 |
股东人数 | 133,980 | 130,070 | 133,374 | 140,870 |
环比增减 | -7,969 | -3,910 | 3,304 | 7,496 |
环比变化 | -5.61 | -2.92 | 2.54 | 5.62 |
人均持股 | 19,892 | 20,490 | 19,982 | 18,919 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/04/29
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
中国航空发动机集团有限公司 | 122,055.80 | 45.80% | 未变 | 流通A股 |
航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) | 9,806.55 | 3.68% | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 5,812.67 | 2.18% | 60.46 | 流通A股 |
贵州黎阳航空发动机有限公司 | 3,905.06 | 1.47% | 未变 | 流通A股 |
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 3,271.78 | 1.23% | 未变 | 流通A股 |
贵州乌江能源投资有限公司 | 3,126.95 | 1.17% | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,189.00 | 0.82% | -116.99 | 流通A股 |
沈阳盛京金控投资集团有限公司 | 1,876.17 | 0.70% | 未变 | 流通A股 |
中国航空工业集团有限公司 | 1,853.38 | 0.70% | 未变 | 流通A股 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,796.45 | 0.67% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/29
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
中国航空发动机集团有限公司 | 122,055.80 | 45.79% | 未变 | 流通A股 |
航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) | 9,806.55 | 3.68% | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 5,812.67 | 2.18% | 60.46 | 流通A股 |
贵州黎阳航空发动机有限公司 | 3,905.06 | 1.46% | 未变 | 流通A股 |
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 3,271.78 | 1.23% | 未变 | 流通A股 |
贵州乌江能源投资有限公司 | 3,126.95 | 1.17% | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,189.00 | 0.82% | -116.99 | 流通A股 |
沈阳盛京金控投资集团有限公司 | 1,876.17 | 0.70% | 未变 | 流通A股 |
中国航空工业集团有限公司 | 1,853.38 | 0.70% | 未变 | 流通A股 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,796.45 | 0.67% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/29