| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 50,248 | 60,598 | 105,619 | 107,025 |
| 环比增减 | 8,661 | 10,350 | 45,021 | 1,406 |
| 环比变化 | 20.83 | 20.60 | 74.29 | 1.33 |
| 人均持股 | 19,418 | 16,102 | 9,238 | 9,117 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/22
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司 | 28,007.53 | 28.70% | 未变 | 流通A股 |
| 智創投資有限公司 | 27,987.41 | 28.68% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,756.39 | 1.80% | -351.31 | 流通A股 |
| 深圳市皓润软件开发有限公司 | 1,145.25 | 1.17% | -100.00 | 流通A股 |
| 雷习英 | 858.67 | 0.88% | 100.00 | 流通A股 |
| 交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | 450.00 | 0.46% | -244.58 | 流通A股 |
| 赖哲 | 444.13 | 0.46% | 新进 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 351.92 | 0.36% | -381.47 | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 333.63 | 0.34% | 新进 | 流通A股 |
| 占小龙 | 307.89 | 0.32% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/23
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司 | 28,007.53 | 28.44% | 未变 | 流通A股 |
| 智創投資有限公司 | 27,987.41 | 28.42% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,756.39 | 1.78% | -351.32 | 流通A股 |
| 深圳市皓润软件开发有限公司 | 1,145.25 | 1.16% | -100.00 | 流通A股 |
| 雷习英 | 858.67 | 0.87% | 100.00 | 流通A股 |
| 交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | 450.00 | 0.46% | -244.58 | 流通A股 |
| 赖哲 | 444.13 | 0.45% | 新进 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 351.92 | 0.36% | -381.47 | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 333.63 | 0.34% | 新进 | 流通A股 |
| 占小龙 | 307.89 | 0.31% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/22