美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 327.17 2026/02/10 0.98 -7.77% -5.93% -1.89% -3.16% -13.74% +17.10% +0.20% +319.18% 15.82%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.11 2026/02/10 N/A -7.26% -5.98% -6.10% -4.81% -4.15% +11.15% -8.17% N/A 13.42%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 94.31 2026/02/10 1.10 -5.97% -4.80% +0.95% -3.75% -10.18% +22.31% +11.60% +371.55% 14.55%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 61.51 2026/02/10 0.75 -5.54% -0.87% +7.25% -2.38% -13.85% -2.46% +10.73% +207.55% 10.90%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 243.47 2026/02/10 N/A -4.84% -3.91% +0.28% -2.72% +3.85% +68.32% +57.56% +1,192.30% 13.05%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 229.70 2026/02/10 0.89 -3.57% -4.61% +7.25% -2.82% +8.53% +76.58% +59.57% N/A 14.22%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 81.66 2026/02/10 1.01 -3.32% +1.13% +11.10% +1.14% +7.46% +67.37% +86.82% +716.60% 15.02%
贝莱德英国基金 (英镑) A2 150.40 2026/02/10 0.57 -2.97% -2.58% +0.94% -1.22% +0.49% +27.84% +17.63% N/A 8.55%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.84 2026/02/10 N/A -2.88% +1.97% +5.83% +0.67% +12.78% +27.76% +38.37% +288.40% 10.11%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 70.99 2026/02/10 0.51 -2.79% +1.82% +3.17% -0.28% +0.40% +45.11% +74.81% +254.95% 12.13%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.70 2026/02/10 0.70 -2.52% -1.09% +0.90% -1.52% +5.87% +41.54% +29.87% N/A 10.73%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 53.17 2026/02/10 N/A -2.15% -2.64% +0.74% -1.02% +6.43% +91.74% +43.70% N/A 15.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.82 2026/02/10 N/A -2.00% -2.00% -0.45% -1.01% -10.00% -3.18% +0.46% N/A 7.40%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.82 2026/02/10 N/A -2.00% -2.00% -0.45% -0.90% -10.09% -3.18% +0.57% N/A 7.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.82 2026/02/10 N/A -2.00% -2.00% -0.45% -1.01% -10.00% -3.18% +0.46% N/A 7.40%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 645.91 2026/02/10 N/A -1.84% +1.68% -0.55% +1.60% +0.83% +6.65% +2.27% N/A 12.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77 2026/02/10 N/A -1.75% -1.34% +0.86% -0.68% -7.76% +3.34% +7.88% N/A 6.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.91 2026/02/10 N/A -1.65% -1.06% +1.43% -0.53% -6.64% +7.27% +14.87% N/A 5.55%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 173.00 2026/02/10 N/A -1.55% -3.46% -4.38% -3.14% -0.94% +33.98% +39.48% +1,630.00% 9.79%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.63 2026/02/10 0.00 -1.54% -6.28% -7.01% -3.54% -2.78% +30.98% +36.02% +246.30% 11.36%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】