高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》摩通:華潤啤酒(00291.HK)去年業績符預期 維持「增持」評級
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +15.070 (+1.076%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +1.420 (+1.402%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.290 (+3.194%) 沽空 $1.81百萬; 比率 9.298% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.730 (+0.494%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +2.110 (+2.071%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.910 (+1.824%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +1.590 (+1.546%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.930 (+2.195%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.400 (+1.233%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.410 (+1.539%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.050 (+0.703%) 沽空 $1.07千萬; 比率 32.707% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.260 (+1.051%) 沽空 $3.72千萬; 比率 33.428% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.400 (+0.822%) 沽空 $7.15百萬; 比率 5.377% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.390 (+0.627%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.130 (-0.228%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.520 (+3.090%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》瑞銀升農夫山泉(09633.HK)目標價至41.6元 盈利預測上調但維持「沽售」評級
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +2.920 (+7.903%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +2.600 (+7.743%) 沽空 $8.02百萬; 比率 3.717% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.740 (+4.073%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.100 (+0.806%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.730 (+4.557%) 沽空 $2.60百萬; 比率 6.971% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.580 (+6.444%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.120 (+0.979%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》大摩:農夫山泉(09633.HK)去年營收略勝預期
伊利股份(600887.SH) +0.220 (+0.848%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.870 (+5.331%) 沽空 $3.53千萬; 比率 8.771% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.020 (+0.541%) 沽空 $3.62千萬; 比率 35.574% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +0.420 (+0.943%) 沽空 $5.47千萬; 比率 40.207% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.020 (-0.157%) 沽空 $2.16千萬; 比率 38.918% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.140 (+1.816%) 沽空 $3.83百萬; 比率 38.112% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +6.210 (+2.839%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.010 (-0.112%) 沽空 $24.25萬; 比率 1.969% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》大華繼顯降潤啤(00291.HK)目標價至30.3元 集團管理層對旺季審慎樂觀
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -1.270 (-0.691%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +3.200 (+0.839%) 沽空 $69.46萬; 比率 9.327% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《藍籌》農夫山泉(09633.HK)全年純利158.68億人民幣增30.9% 末期息派99分
洽洽食品(002557.SZ) +0.140 (+0.663%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +1.480 (+2.543%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.050 (+1.121%) 沽空 $2.00百萬; 比率 25.754% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.980 (-9.414%) 沽空 $9.58百萬; 比率 8.857% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.260 (+1.408%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +2.820 (+3.338%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +2.350 (+3.264%) 沽空 $72.39萬; 比率 10.943% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.930 (+2.666%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.780 (+2.407%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.030 (+0.243%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +1.350 (+3.381%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《藍籌》康師傅(00322.HK)全年純利45.01億人幣升20.5% 末期息連特別息共派79.84分人幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +1.460 (+3.914%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.350 (+2.394%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +1.970 (+3.872%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《業績》青啤(00168.HK)全年純利升5.6%至45.88億人幣 末期息增至2.35元人幣
萬洲國際(00288.HK) +0.410 (+4.141%) 沽空 $3.95千萬; 比率 19.842% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.440 (+1.597%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-27 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞