| 工業集團企業 | +11.850% | 0.000% | 1.13億 | 1.70千萬 | 20.62 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +5.910% | -1.150% | 7.22百萬 | 4.29百萬 | 5.62 | |
|
| 船舶建造 | +5.370% | +1.440% | 1.99億 | 4.85千萬 | 60.18 | |
|
| 照明產品 | +5.140% | +1.930% | 1.05百萬 | 55.49萬 | 4.23 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +5.060% | +2.800% | 50.74億 | 25.44億 | 63.57 | |
|
| 安全與報警服務 | -5.760% | -5.020% | 1.23千萬 | 1.35千萬 | 163.16 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -3.790% | +4.300% | 2.40億 | 7.81千萬 | 129.10 | |
|
| 人壽與健康保險 | -3.750% | +2.040% | 77.50億 | 33.45億 | 7.37 | |
|
| 虛擬資產 | -3.600% | -3.550% | 3.98千萬 | 2.60千萬 | 0.00 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -3.380% | +3.200% | 8.20億 | 6.20億 | 8.68 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.150% | +0.860% | 421.23億 | 306.49億 | 144.00 | |
|
| 股票 | -0.740% | +1.220% | 220.89億 | 257.59億 | 0.00 | |
|
| 應用軟件 | -2.740% | +1.260% | 101.67億 | 56.95億 | 7.40 | |
|
| 半導體產品及設備 | +0.330% | +1.780% | 96.70億 | 62.40億 | 31.77 | |
|
| 人壽與健康保險 | -3.750% | +2.040% | 77.50億 | 33.45億 | 7.37 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.690% | +1.250% | 74.72億 | 56.73億 | 7.73 | |
|
| 智能手機 | -0.390% | +1.750% | 61.09億 | 43.33億 | 13.22 | |
|
| 新一代信息技術 | +1.870% | -8.260% | 60.99億 | 53.73億 | 0.00 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +0.180% | +5.180% | 55.30億 | 53.90億 | 38.33 | |
|
| 汽車製造商 | -0.520% | +2.300% | 54.10億 | 36.37億 | 60.78 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/02/24 16:08