即將上市(暗盤交易時段:今日14:15-16:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 壁仞科技 06082.HK | 先進硬件及軟件 | 待定 | 200 | 3,959.54 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 智譜 02513.HK | 新一代信息技術 | 116.2 | 100 | 11,737.19 | 2026/01/05 |
2026/01/07 | 2026/01/08 |
| | 精鋒醫療-B 02675.HK | 生物科技- 醫療器械 | 43.24 | 100 | 4,367.61 | 2026/01/05 |
2026/01/07 | 2026/01/08 |
| | 天數智芯 09903.HK | 半導體產品及設備 | 144.6 | 100 | 14,605.83 | 2026/01/05 |
2026/01/07 | 2026/01/08 |
| | MiniMax-WP 00100.HK | 新一代信息技術 | 151-165 | 20 | 3,333.28 | 2026/01/06 |
2026/01/08 | 2026/01/09 |
| | 金潯資源 03636.HK | 多種金屬與礦石 | 30 | 200 | 6,060.51 | 2026/01/06 |
2026/01/08 | 2026/01/09 |
| | 瑞博生物-B 06938.HK | 生物科技- 製藥 | 57.97 | 200 | 11,710.93 | 2026/01/06 |
2026/01/08 | 2026/01/09 |
| | 豪威集團 00501.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 10,585.69 | 2026/01/07 |
2026/01/09 | 2026/01/12 |
| | 紅星冷鏈 01641.HK | 包裝食品 | 12.26 | 500 | 6,191.83 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | 兆易創新 03986.HK | 半導體產品及設備 | 132-162 | 100 | 16,363.38 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | BBSB International 08610.HK | 建築與工程 | 0.6-0.7 | 4,000 | 2,828.24 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| 每手股數 | 200 |
| 招股價 | 17.42 |
| 面值 | 美元 5E-06 |
| 市值 | 25,411,763,200 - 27,667,057,184 |
| 上市時間 | 2025/09/02 |
| 全球發售股數2 | 238,235,200 |
| 香港/公開發售股數2 | 83382400(35.00%) |
| 國際配售股數2 | 154852800(65.00%) |
| 包銷商 | 農銀國際證券有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數16.71元計, 售股所得款項淨額約為39.94億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 13.04 |
| 50≤X<100倍 | 21.74 |
| X≥100倍 | 30.43 |
| 全球協調人 | 農銀國際融資有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 錦天城律師事務所 富而德律師事務所 |
| 物業估值師 | 仲量聯行企業評估及咨詢有限公司 |
| 賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 |