美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +2.260% +0.640% 497.72亿 455.25亿 153.55
农用机械 +1.370% -1.470% 1.40亿 1.95亿 53.21
航空货运 +0.150% +0.080% 2.43亿 4.66亿 31.76
航空公司 +1.710% -0.390% 35.01亿 31.70亿 33.82
机场 +0.290% -0.470% 2.05亿 4.11亿 26.32
-0.610% +0.760% 169.62亿 223.57亿 501.05
资产管理与托管银行 +0.570% +0.150% 4.97亿 7.13亿 108.46
景点 +0.280% -2.090% 25.05亿 30.47亿 74.57
汽车 +0.910% -0.620% 90.70亿 144.16亿 79.14
汽车零配件 +0.360% +0.590% 404.21亿 540.11亿 92.45
啤酒 +1.590% -0.510% 7.35亿 15.32亿 32.06
生物科技 -0.640% -1.330% 81.08亿 144.48亿 81.24
广播与有线电视 +0.150% -0.550% 21.49亿 32.27亿 31.54
建筑产品 +0.230% -0.900% 40.23亿 52.35亿 94.12
汽车经销商与汽车服务 +0.050% -1.280% 10.16亿 16.66亿 50.55
水泥 +0.520% -0.620% 19.42亿 28.61亿 27.23
化学原料 +0.530% -0.100% 269.45亿 376.16亿 95.81
化学药 -0.370% -1.580% 304.81亿 520.34亿 72.32
中药 +0.020% -1.680% 52.06亿 99.96亿 52.84
土木工程 +0.210% +0.160% 156.26亿 199.94亿 58.06
服装服饰 +0.630% -0.130% 27.41亿 38.05亿 38.40
煤炭 0.000% -1.250% 75.86亿 103.36亿 22.30
商业印刷 +0.750% +0.330% 17.71亿 26.76亿 27.21
商用货车 +0.190% -1.650% 4.60亿 12.13亿 13.47
日用品经销商 +0.280% -0.660% 2.57千万 4.92千万 53.99
通信终端设备 +0.740% +0.960% 316.00亿 265.75亿 120.39
通信传输设备 +2.030% +1.460% 1,152.02亿 1,280.49亿 349.44
其它通信设备 +0.940% +3.410% 6.89亿 8.69亿 194.68
综合性资本市场 +0.330% +0.450% 2.53亿 5.50亿 12.88
电脑及电子设备经销商 +2.290% +1.840% 138.43亿 145.44亿 113.04
电脑与外围设备 +1.670% +0.070% 313.18亿 315.88亿 135.56
建筑装修 +0.850% -0.500% 42.29亿 55.27亿 55.14
工程机械 +0.100% -0.020% 66.91亿 79.71亿 44.30
消费信贷 -0.420% -0.290% 1.52亿 3.41亿 61.84
消费电子产品 +1.340% +0.760% 96.27亿 100.76亿 123.47
+1.170% +1.510% 111.74亿 130.70亿 126.48
百货商店 -0.320% -0.260% 32.68亿 42.47亿 60.61
综合性银行 +0.780% -0.460% 107.07亿 139.79亿 6.62
多元化保险 +0.200% -1.300% 33.61亿 50.18亿 7.10
药品经销商 -0.010% -1.630% 38.00亿 80.06亿 127.59
教育服务 -1.490% -1.380% 7.59亿 12.92亿 24.20
电气部件与设备 +1.260% +0.390% 673.23亿 874.12亿 63.05
电子设备及仪表制造商 +0.580% +1.490% 1,739.17亿 2,080.53亿 103.36
环保工程 +0.510% -0.550% 12.94亿 19.55亿 23.69
环保服务 +0.790% -0.020% 136.18亿 170.88亿 59.15
化肥与农药 -0.080% -1.710% 103.22亿 167.85亿 38.01
纤维及树脂 +0.890% +0.990% 237.84亿 263.37亿 116.29
金融交易与数据 +2.220% +0.220% 48.03亿 57.31亿 102.88
渔业产品 +0.440% -1.020% 3.27亿 5.41亿 99.75
食品经销商 +0.690% -0.110% 5.10亿 10.42亿 107.92
鞋类 +0.690% -0.160% 9.27亿 11.33亿 4.43
林业产品 +0.310% -1.800% 26.64亿 33.85亿 79.08
园林工程 +0.200% -1.140% 55.96亿 65.75亿 41.72
燃气 +0.830% -0.250% 41.62亿 45.86亿 35.30
通用机械 +0.980% +1.180% 541.41亿 626.54亿 107.05
综合货品商店 -2.600% -0.420% 1.62亿 2.84亿 23.37
玻璃 +2.220% +0.290% 12.40亿 9.97亿 98.84
黄金及其它贵金属 +1.000% -0.530% 143.75亿 196.14亿 42.82
环保设备 +0.850% -0.160% 39.71亿 52.59亿 38.89
医疗保健机构 +1.140% -1.690% 20.75亿 26.17亿 43.43
医疗保健服务 +2.050% -0.970% 11.22亿 15.37亿 22.49
医疗保健技术 +0.410% -1.620% 7.94亿 8.13亿 42.06
供热或其他公用事业 +3.510% -1.200% 15.48亿 18.10亿 37.84
重型电气设备 +0.830% +0.960% 13.67亿 19.85亿 139.47
高速公路 -0.260% -0.530% 7.50亿 14.00亿 18.45
家庭装饰品 +0.750% -0.210% 18.53亿 27.60亿 38.08
酒店 +0.190% -3.480% 7.00亿 10.54亿 60.91
家用电器 +0.860% -0.190% 137.21亿 192.86亿 82.65
家常用品 +1.000% -1.470% 9.09亿 14.21亿 86.81
家用器具与特殊消费品 +0.690% -0.420% 35.82亿 26.08亿 104.84
水电 +2.270% +0.090% 68.04亿 69.23亿 77.31
大卖场与超市 -0.950% +1.030% 22.87亿 22.44亿 341.15
工业集团企业 +1.480% +0.830% 11.99亿 14.72亿 72.26
工业品贸易商 +0.190% -0.820% 36.42亿 51.80亿 59.48
综合性石油与天然气企业 -0.390% -1.400% 20.20亿 28.06亿 17.25
互联网信息服务 +0.830% -0.790% 274.27亿 389.98亿 94.73
互联网零售 +0.940% +0.680% 18.52亿 30.08亿 88.69
投资银行业与经纪业 -0.020% -0.270% 145.64亿 259.72亿 31.76
IT外包服务 +0.770% -0.700% 37.87亿 53.39亿 206.93
珠宝与奢侈品 +0.320% -1.580% 7.02亿 12.75亿 68.80
休闲设备与用品 +0.990% -0.270% 43.33亿 54.05亿 124.47
休闲服务 +0.970% -2.230% 10.94亿 14.58亿 64.20
人寿与健康保险 +0.090% -0.160% 11.04亿 19.98亿 6.21
畜牧产品 -0.280% -1.320% 41.47亿 80.47亿 38.29
物流 +0.170% -0.430% 50.04亿 77.69亿 45.75
市场服务 +0.840% +0.180% 32.80亿 31.17亿 58.06
营销与广告 +2.440% -0.080% 254.64亿 220.78亿 103.82
医疗器械 +0.840% -0.650% 134.77亿 186.61亿 55.09
医疗用品经销商 -1.110% -2.020% 3.93亿 5.65亿 26.28
金属与玻璃容器 +1.300% +0.910% 33.58亿 49.36亿 22.88
移动互联网信息服务 +1.400% +0.080% 197.35亿 206.44亿 24.44
摩托车 -0.910% -0.050% 15.02亿 13.50亿 33.90
电影与娱乐 +0.110% +0.490% 60.40亿 68.70亿 53.57
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.720% +1.400% 1,076.44亿 1,429.25亿 53.69
新能源发电 +0.700% +1.140% 136.04亿 175.70亿 54.96
非金属采矿及制品 +1.330% +1.080% 105.36亿 139.30亿 106.44
核电 +1.430% -0.740% 12.35亿 13.79亿 21.04
办公服务与用品 -0.820% -1.680% 9.45千万 1.24亿 46.02
石油与天然气钻井 -0.260% -2.050% 7.46亿 12.51亿 312.16
石油与天然气的勘探与生产 +0.650% -1.590% 23.03亿 50.78亿 25.58
石油与天然气的炼制和营销 +0.390% -0.860% 6.52亿 12.80亿 52.93
石油与天然气的储存和运输 +2.980% +1.920% 4.53亿 3.57亿 6.94
光电子器件 +0.730% +1.570% 911.76亿 1,079.21亿 132.41
其他农产品 +0.600% -0.700% 42.79亿 73.28亿 120.83
其他商业服务 +1.030% -0.310% 105.50亿 112.38亿 51.94
其他化学制品 +0.440% +0.330% 363.88亿 515.69亿 67.62
其他建材 +0.640% -0.890% 13.64亿 17.95亿 81.63
其它综合性金融服务 -0.020% -1.010% 15.57亿 31.04亿 36.30
其他机械设备 +0.560% +0.930% 593.95亿 667.95亿 132.71
其它有色金属及合金 +1.210% +1.860% 223.03亿 265.81亿 85.93
其他零售 +0.380% -0.260% 32.54亿 31.20亿 79.99
包装食品与肉类 +0.350% -0.480% 113.09亿 148.73亿 40.01
涂料涂漆 +0.810% +0.440% 26.32亿 35.75亿 83.05
纸材料包装 +1.240% +0.120% 30.41亿 33.19亿 33.58
纸制品 +0.920% -0.410% 86.72亿 101.14亿 69.32
园区 -0.300% -0.190% 21.98亿 34.77亿 32.70
个人用品 +0.620% +0.050% 10.66亿 12.68亿 57.38
石油与天然气开采设备与服务 +0.150% -0.640% 59.15亿 100.24亿 100.38
制药与生物科技服务 +0.930% -2.150% 97.29亿 169.35亿 74.02
塑料制品 +1.210% +1.120% 151.73亿 168.49亿 63.54
港口 -0.090% -0.370% 12.08亿 19.17亿 27.29
电网 +1.750% -1.430% 3.20亿 6.05亿 23.17
印染化学品 +0.040% -0.090% 34.58亿 49.92亿 116.05
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.290% +1.590% 1.47亿 1.20亿 61.84
出版 +0.960% -0.370% 32.21亿 43.74亿 51.70
铁路运输 +0.080% -0.710% 6.44亿 13.98亿 18.76
铁路设备 +0.800% +0.020% 26.54亿 33.39亿 51.45
稀有金属 +1.990% +1.250% 543.60亿 661.84亿 129.48
房地产开发 -0.480% +0.580% 118.64亿 156.89亿 49.88
房地产管理与服务 +0.360% +0.720% 17.02亿 19.81亿 62.76
区域性银行 +0.600% -0.010% 40.55亿 57.15亿 6.39
餐馆 -0.210% -1.380% 1.56亿 2.57亿 34.41
黄酒 -0.210% -1.160% 1.39亿 2.90亿 576.09
公路运输 +0.760% -0.790% 3.10亿 3.84亿 57.19
橡胶制品 +0.780% -0.790% 19.69亿 23.39亿 82.19
半导体 +1.130% +1.310% 1,116.45亿 1,386.45亿 140.99
船舶制造 +2.720% -0.060% 67.92亿 58.59亿 92.10
航运 +0.120% -0.610% 47.79亿 80.10亿 37.85
软饮料 -0.080% +1.630% 16.11亿 20.56亿 86.80
软件开发 +0.610% -0.680% 234.81亿 312.11亿 118.85
特殊消费者服务 +1.210% -1.330% 2.64千万 3.66千万 70.13
特殊金融服务 +1.880% +0.980% 2.78亿 6.86亿 120.97
钢铁 +0.480% -0.010% 131.28亿 179.08亿 60.29
系统集成及IT咨询 +0.590% -0.060% 361.91亿 442.30亿 131.76
电信运营服务 -0.080% +0.340% 11.59亿 17.77亿 15.59
电信增值服务 +1.070% +0.210% 71.75亿 61.85亿 132.51
纺织品 +0.750% -0.300% 38.59亿 51.42亿 164.17
火电 +0.720% +0.020% 124.84亿 153.38亿 41.75
轮胎 +0.160% -0.710% 11.72亿 19.16亿 17.35
旅行社 -0.450% -2.470% 21.21亿 24.59亿 41.12
水务 +0.330% -0.780% 9.51亿 12.38亿 60.48
白酒 +0.460% -1.240% 67.74亿 107.45亿 80.04
葡萄酒及其他 +0.050% -0.570% 1.66亿 2.80亿 169.21
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/20 13:20
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日