| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  3.5400 |  3.1000 |  0.2400 |  1.6600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  3.3700 |  2.8800 |  0.0400 |  1.5500 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  3.5010 |  3.0777 |  0.2416 |  1.6601 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  20.2003 |  22.7685 |  22.7912 |  24.8425 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  6.7286 |  8.7520 |  8.4171 |  10.2336 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  12.1692 |  12.4369 |  12.5702 |  12.5305 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  46.54 |  47.66 |  34.42 |  38.00 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  27.08 |  27.33 |  2.08 |  15.19 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  27.46 |  25.25 |  2.80 |  14.99 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  19.44 |  14.38 |  1.06 |  6.94 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  17.33 |  13.52 |  1.06 |  6.68 |    |  
    | 股東權益(%) |  87.45 |  91.23 |  92.37 |  85.80 |     |  
     
 | 流動比率 |  6.88 |  9.54 |  11.77 |  5.34 |    |  
   
 | 速動比率 |  5.98 |  7.74 |  9.75 |  4.33 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  3.3890 |  1.4238 |  1.7795 |  3.0600 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/12 |  2023/04/28 |  2024/04/20 |  2025/04/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/25