| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 9,587,000 | 9,380,800 | 9,320,700 | 9,714,600 | |
| 營業成本 | 6,433,200 | 6,011,300 | 5,776,400 | 6,120,400 | |
| 營業利潤 | 3,153,800 | 3,369,500 | 3,544,300 | 3,594,200 | |
| 投資收益 | 406,800 | 624,700 | 942,500 | 1,570,000 | |
| 營業外收支淨額 | -4,500 | -11,200 | -400 | -6,300 | |
| 利潤總額 | 3,149,300 | 3,358,300 | 3,543,900 | 3,587,900 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 2,353,500 | 2,503,500 | 2,636,300 | 2,767,600 | |
| 營業費用 | 2,786,300 | 2,826,400 | 2,923,600 | 2,895,400 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/17