黃金及其它貴金屬 | +4.210% | +0.620% | 189.77億 | 177.20億 | 38.24 | |
|
金融交易與數據 | +3.950% | -2.470% | 111.71億 | 153.70億 | 251.23 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.660% | -0.150% | 149.66億 | 122.74億 | 96.73 | |
|
半導體 | +2.650% | -0.850% | 1,731.91億 | 1,714.84億 | 105.67 | |
|
特殊金融服務 | +2.450% | +1.000% | 1.90億 | 3.66億 | 70.22 | |
|
酒店 | -4.160% | +0.680% | 17.94億 | 20.67億 | 66.12 | |
|
商用貨車 | -3.830% | +0.950% | 5.73億 | 5.01億 | 9.67 | |
|
旅行社 | -3.820% | +0.990% | 56.63億 | 69.41億 | 36.62 | |
|
景點 | -3.470% | +4.020% | 61.22億 | 49.50億 | 52.79 | |
|
餐館 | -3.330% | +0.370% | 9.54億 | 11.08億 | 40.02 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.560% | -0.920% | 1,990.95億 | 2,141.63億 | 98.32 | |
|
半導體 | +2.650% | -0.850% | 1,731.91億 | 1,714.84億 | 105.67 | |
|
新能源設備 | -0.110% | -1.000% | 1,014.56億 | 1,469.24億 | 61.06 | |
|
汽車零配件 | +1.420% | -1.730% | 963.04億 | 1,165.78億 | 101.54 | |
|
通信傳輸設備 | +1.130% | +0.420% | 925.46億 | 859.86億 | 129.04 | |
|
光電子器件 | +0.390% | +0.350% | 865.13億 | 853.27億 | 86.21 | |
|
通用機械 | +1.040% | -1.350% | 704.96億 | 905.67億 | 87.01 | |
|
電氣部件與設備 | +0.620% | -0.730% | 693.73億 | 869.78億 | 52.71 | |
|
其他機械設備 | +1.020% | -1.160% | 635.25億 | 757.71億 | 110.81 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.700% | -1.060% | 524.47億 | 599.57億 | 147.47 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/22 15:24