| 供熱或其他公用事業 | +5.470% | +1.590% | 6.37億 | 3.79億 | 26.23 | |
|
| 水電 | +4.650% | +2.530% | 45.86億 | 32.83億 | 57.72 | |
|
| 重型電氣設備 | +4.120% | -1.450% | 15.99億 | 8.52億 | 104.90 | |
|
| 電信增值服務 | +4.030% | +2.370% | 58.82億 | 39.19億 | 39.66 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +3.540% | -1.000% | 242.97億 | 260.97億 | 197.95 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -3.270% | -0.680% | 9.45億 | 9.91億 | 27.87 | |
|
| 摩托車 | -2.130% | -1.050% | 8.65千萬 | 7.08千萬 | 6.89 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.940% | -1.510% | 7.68億 | 10.11億 | 197.47 | |
|
| 房地產管理與服務 | -1.660% | -1.580% | 19.31億 | 20.69億 | 242.73 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.480% | -1.560% | 49.82億 | 45.85億 | 87.67 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.780% | -0.800% | 2,033.39億 | 1,977.75億 | 114.15 | |
|
| 光電子器件 | +1.320% | -0.020% | 1,096.10億 | 1,005.19億 | 114.80 | |
|
| 新能源設備 | +1.420% | -1.290% | 1,048.90億 | 1,158.96億 | 77.63 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.610% | +0.740% | 974.10億 | 874.72億 | 204.89 | |
|
| 半導體 | +2.550% | -0.900% | 934.27億 | 890.75億 | 133.45 | |
|
| 電氣部件與設備 | +2.360% | +0.120% | 785.48億 | 587.89億 | 110.04 | |
|
| 其他機械設備 | +1.220% | -1.110% | 656.20億 | 578.86億 | 142.43 | |
|
| 通用機械 | +1.270% | -0.760% | 622.21億 | 666.72億 | 116.11 | |
|
| 稀有金屬 | +1.270% | -1.760% | 516.70億 | 570.91億 | 335.06 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +2.660% | -2.320% | 454.19億 | 404.34億 | 103.03 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/13 15:04