黃金及其它貴金屬 | +4.790% | +0.190% | 49.14億 | 44.95億 | 40.19 | |
|
金融交易與數據 | +3.710% | -2.610% | 98.75億 | 136.40億 | 376.85 | |
|
消費電子產品 | +3.140% | +1.040% | 102.49億 | 80.36億 | 69.96 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.910% | -0.100% | 147.43億 | 118.56億 | 95.14 | |
|
特殊金融服務 | +2.880% | +1.060% | 1.61億 | 3.49億 | 105.34 | |
|
酒店 | -5.890% | +1.090% | 6.70億 | 7.63億 | 95.31 | |
|
旅行社 | -4.580% | -0.080% | 23.58億 | 33.45億 | 34.45 | |
|
餐館 | -3.590% | -0.690% | 8.27億 | 9.82億 | 35.76 | |
|
鞋類 | -3.500% | +6.130% | 21.38億 | 11.97億 | 9.76 | |
|
軟飲料 | -3.410% | -2.150% | 3.43億 | 4.72億 | 32.98 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.580% | -0.880% | 1,393.91億 | 1,543.42億 | 95.89 | |
|
新能源設備 | +0.080% | -1.140% | 759.23億 | 1,132.05億 | 76.37 | |
|
光電子器件 | +0.610% | +0.260% | 663.99億 | 645.01億 | 77.94 | |
|
汽車零配件 | +1.550% | -2.060% | 568.97億 | 703.27億 | 98.52 | |
|
通信傳輸設備 | +0.830% | +0.250% | 548.42億 | 533.33億 | 140.87 | |
|
通用機械 | +0.820% | -1.550% | 512.39億 | 694.65億 | 88.98 | |
|
其他機械設備 | +1.170% | -1.480% | 419.85億 | 481.21億 | 116.34 | |
|
半導體 | +2.620% | -0.480% | 410.84億 | 458.59億 | 119.83 | |
|
電氣部件與設備 | +0.490% | -0.940% | 357.61億 | 483.59億 | 51.93 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.510% | -0.990% | 346.98億 | 405.84億 | 168.58 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/22 15:19