| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.3600 |  1.5300 |  0.6100 |  0.4600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.6700 |  1.2800 |  0.4100 |  0.3300 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.3580 |  1.5334 |  0.6069 |  0.4637 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  13.8159 |  16.8555 |  17.9293 |  18.5792 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.3779 |  3.9086 |  4.4988 |  4.9459 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  12.3814 |  12.5804 |  12.8776 |  12.9017 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  29.31 |  38.30 |  21.89 |  18.59 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  32.68 |  29.81 |  15.26 |  10.90 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  30.12 |  24.50 |  10.66 |  6.40 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  10.30 |  10.00 |  3.50 |  2.50 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.83 |  9.10 |  3.39 |  2.50 |    |  
    | 股東權益(%) |  47.49 |  43.71 |  42.09 |  41.93 |     |  
     
 | 流動比率 |  3.58 |  2.42 |  1.84 |  1.73 |    |  
   
 | 速動比率 |  3.30 |  2.14 |  1.47 |  1.38 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  2.6373 |  4.6244 |  2.9003 |  2.8408 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/11 |  2023/02/10 |  2024/02/07 |  2025/02/12 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/02/11