公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2023/07/10 | 2023 第一季 | ¥1.000 | -/- | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/17 |
2022/07/04 | 2021 末期 | ¥0.598 | -/- | 2022/07/07 | 2022/07/08 | 2022/07/08 |
2018/06/29 | 2017 末期 | ¥0.390 | -/- | 2018/07/04 | 2018/07/05 | 2018/07/05 |
2010/04/16 | 2009 末期 | ¥0.400 | -/- | 2010/04/21 | 2010/04/22 | 2010/04/28 |
2009/05/22 | 2008 末期 | - | -/5.00 | 2009/05/27 | 2009/06/01 | 2009/06/01 |
2007/09/20 | 2007 中期 | - | 2.00/- | 2007/09/26 | 2007/09/27 | 2007/09/27 |
2007/09/20 | 2007 中期 | - | -/1.00 | 2007/09/26 | 2007/09/27 | 2007/09/27 |
2007/05/19 | 2006 末期 | - | 2.00/- | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 |
2007/05/19 | 2006 末期 | - | -/3.00 | 2007/05/24 | 2007/05/25 | 2007/05/25 |
2005/05/14 | 2004 末期 | ¥0.200 | -/- | 2005/05/19 | 2005/05/20 | 2005/05/27 |
2004/06/11 | 2003 末期 | ¥0.200 | -/- | 2004/06/16 | 2004/06/17 | 2004/06/24 |
2003/08/09 | 2002 末期 | ¥0.300 | -/- | 2003/08/13 | 2003/08/14 | 2003/08/22 |
2002/04/25 | 2001 末期 | ¥0.500 | -/- | 2002/05/08 | 2002/05/09 | 2002/05/17 |
2002/04/25 | 2001 末期 | - | 2.00/- | 2002/05/08 | 2002/05/09 | 2002/05/09 |
2002/04/25 | 2001 末期 | - | -/6.00 | 2002/05/08 | 2002/05/09 | 2002/05/09 |
2001/09/18 | 2001 中期 | ¥0.220 | -/- | 2001/09/24 | 2001/09/25 | 2001/10/19 |
2001/09/18 | 2001 中期 | - | 0.90/- | 2001/09/24 | 2001/09/25 | 2001/09/25 |
2001/09/18 | 2001 中期 | - | -/3.62 | 2001/09/24 | 2001/09/25 | 2001/09/25 |
2001/03/31 | 2000 末期 | ¥1.000 | -/- | 2001/04/05 | 2001/04/06 | 2001/04/13 |
最後更新日: 2023/07/10