| 航空航天與國防 | +1.630% | -1.310% | 342.81億 | 373.84億 | 117.17 | |
|
| 農用機械 | -0.170% | -2.040% | 1.23億 | 1.49億 | 156.90 | |
|
| 航空貨運 | +0.450% | -2.120% | 1.99億 | 2.54億 | 36.83 | |
|
| 航空公司 | +0.740% | +0.740% | 2.42億 | 3.28億 | 16.73 | |
|
| 機場 | -0.290% | -0.720% | 6.06千萬 | 7.85千萬 | 26.82 | |
|
| 鋁 | +0.900% | -1.380% | 97.97億 | 104.17億 | 32.58 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +0.210% | -2.420% | 4.71億 | 6.16億 | 22.78 | |
|
| 景點 | +0.800% | -1.800% | 4.79億 | 7.29億 | 65.21 | |
|
| 汽車 | +0.690% | -1.720% | 65.29億 | 72.12億 | 15.73 | |
|
| 汽車零配件 | +0.830% | -0.710% | 420.19億 | 442.81億 | 66.21 | |
|
| 啤酒 | +0.290% | -1.880% | 6.98億 | 7.48億 | 15.51 | |
|
| 生物科技 | -1.370% | -1.760% | 74.91億 | 85.48億 | 59.12 | |
|
| 廣播與有線電視 | +1.450% | -1.450% | 21.64億 | 22.35億 | 53.06 | |
|
| 建築產品 | +0.050% | -0.680% | 66.77億 | 67.23億 | 105.14 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.260% | -1.700% | 14.39億 | 19.83億 | 96.21 | |
|
| 水泥 | +1.830% | +0.630% | 38.03億 | 22.76億 | 31.05 | |
|
| 化學原料 | +0.970% | -1.640% | 169.31億 | 209.97億 | 49.85 | |
|
| 化學藥 | +0.080% | -1.850% | 247.98億 | 259.71億 | 57.49 | |
|
| 中藥 | -0.310% | -1.950% | 57.64億 | 65.23億 | 45.57 | |
|
| 土木工程 | +1.030% | -1.510% | 47.50億 | 57.68億 | 66.99 | |
|
| 服裝服飾 | +0.170% | -0.460% | 37.30億 | 49.65億 | 65.04 | |
|
| 煤炭 | +1.010% | -1.220% | 17.67億 | 22.13億 | 12.81 | |
|
| 商業印刷 | +1.230% | -1.750% | 28.15億 | 19.48億 | 101.56 | |
|
| 商用貨車 | +0.200% | -0.180% | 4.35億 | 5.18億 | 17.09 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | +1.100% | -1.460% | 189.98億 | 208.20億 | 71.81 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.610% | +0.740% | 974.10億 | 874.72億 | 204.89 | |
|
| 其它通信設備 | +2.040% | +2.370% | 5.04億 | 6.11億 | 232.69 | |
|
| 綜合性資本市場 | -0.560% | -1.100% | 4.29億 | 4.74億 | 12.73 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +3.540% | -1.000% | 242.97億 | 260.97億 | 197.95 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +2.660% | -2.320% | 454.19億 | 404.34億 | 103.03 | |
|
| 建築裝修 | +2.070% | +0.070% | 88.40億 | 62.03億 | 38.91 | |
|
| 工程機械 | +0.990% | -2.690% | 45.42億 | 67.29億 | 61.02 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | +1.950% | -1.080% | 52.35億 | 57.58億 | 53.65 | |
|
| 銅 | +2.260% | +1.960% | 122.66億 | 124.17億 | 242.69 | |
|
| 百貨商店 | +0.230% | -1.920% | 13.54億 | 14.95億 | 26.97 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.980% | -0.270% | 11.37億 | 11.11億 | 5.38 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.780% | -1.030% | 30.09億 | 25.13億 | 59.72 | |
|
| 教育服務 | +1.210% | -2.830% | 10.54億 | 12.22億 | 49.12 | |
|
| 電氣部件與設備 | +2.360% | +0.120% | 785.48億 | 587.89億 | 110.04 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.780% | -0.800% | 2,033.39億 | 1,977.75億 | 114.15 | |
|
| 環保工程 | +1.710% | -1.390% | 21.92億 | 24.16億 | 28.29 | |
|
| 環保服務 | +2.290% | -1.200% | 174.66億 | 161.36億 | 42.61 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.040% | -1.910% | 120.57億 | 151.64億 | 45.97 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.520% | -1.130% | 201.82億 | 209.95億 | 194.03 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.260% | -1.300% | 61.90億 | 78.99億 | 161.71 | |
|
| 漁業產品 | -0.090% | -3.230% | 3.63億 | 4.09億 | 19.28 | |
|
| 食品經銷商 | -0.140% | -3.300% | 1.52億 | 2.08億 | 286.20 | |
|
| 鞋類 | +1.050% | -0.700% | 6.25億 | 7.98億 | 203.16 | |
|
| 林業產品 | -0.380% | -0.020% | 42.89億 | 33.24億 | 156.60 | |
|
| 園林工程 | +0.110% | +0.590% | 41.25億 | 46.62億 | 78.56 | |
|
| 燃氣 | +0.300% | -2.260% | 18.28億 | 26.90億 | 73.35 | |
|
| 通用機械 | +1.270% | -0.760% | 622.21億 | 666.72億 | 116.11 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.110% | -2.340% | 1.15億 | 1.73億 | 12.47 | |
|
| 玻璃 | -0.630% | -1.730% | 4.18億 | 7.16億 | 90.24 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.350% | -1.230% | 54.93億 | 67.94億 | 56.57 | |
|
| 環保設備 | +3.000% | -1.230% | 43.56億 | 45.02億 | 105.45 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.680% | -1.870% | 31.27億 | 28.90億 | 80.32 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.450% | -2.740% | 21.76億 | 36.43億 | 89.02 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.370% | -2.160% | 9.42億 | 14.56億 | 18.51 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +5.470% | +1.590% | 6.37億 | 3.79億 | 26.23 | |
|
| 重型電氣設備 | +4.120% | -1.450% | 15.99億 | 8.52億 | 104.90 | |
|
| 高速公路 | +0.670% | -0.350% | 8.03億 | 6.47億 | 21.14 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.750% | -2.140% | 18.34億 | 18.97億 | 98.64 | |
|
| 酒店 | +1.660% | -3.330% | 1.48億 | 1.60億 | 102.67 | |
|
| 家用電器 | +0.610% | -1.840% | 161.97億 | 209.83億 | 120.22 | |
|
| 家常用品 | +0.010% | -2.720% | 8.96億 | 12.53億 | 59.59 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.020% | -0.430% | 30.27億 | 22.50億 | 211.77 | |
|
| 水電 | +4.650% | +2.530% | 45.86億 | 32.83億 | 57.72 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.550% | -2.290% | 3.62億 | 3.74億 | 16.56 | |
|
| 工業集團企業 | +1.550% | -1.710% | 22.24億 | 24.31億 | 64.71 | |
|
| 工業品貿易商 | +1.160% | -1.330% | 17.23億 | 20.42億 | 12.37 | |
|
| 互聯網信息服務 | +1.490% | -2.040% | 385.57億 | 310.05億 | 117.42 | |
|
| 互聯網零售 | -0.280% | +0.130% | 38.68億 | 40.87億 | 135.96 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.290% | +0.360% | 165.26億 | 178.90億 | 28.32 | |
|
| IT外包服務 | +2.620% | -2.480% | 57.64億 | 53.97億 | 57.14 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.150% | -1.680% | 6.78億 | 10.48億 | 65.67 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.160% | -2.480% | 38.25億 | 45.06億 | 44.21 | |
|
| 休閑服務 | -0.520% | -0.610% | 4.03億 | 4.73億 | 10.72 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -0.210% | -2.310% | 49.71億 | 58.90億 | 23.21 | |
|
| 物流 | +1.150% | -1.900% | 76.01億 | 75.38億 | 75.68 | |
|
| 市場服務 | +0.070% | -2.430% | 34.23億 | 43.74億 | 70.97 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.050% | -2.050% | 181.59億 | 244.34億 | 155.30 | |
|
| 醫療器械 | -0.210% | -1.700% | 145.19億 | 145.49億 | 62.96 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.320% | -4.010% | 2.04億 | 1.87億 | 50.08 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.060% | -0.660% | 55.45億 | 59.30億 | 46.30 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +1.520% | -2.370% | 198.54億 | 246.19億 | 53.51 | |
|
| 摩托車 | -2.130% | -1.050% | 8.65千萬 | 7.08千萬 | 6.89 | |
|
| 電影與娛樂 | +2.000% | -0.510% | 70.13億 | 75.54億 | 42.10 | |
|
| 新能源設備 | +1.420% | -1.290% | 1,048.90億 | 1,158.96億 | 77.63 | |
|
| 新能源發電 | +3.010% | +1.280% | 103.30億 | 92.67億 | 72.63 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.930% | +0.990% | 123.99億 | 104.84億 | 90.65 | |
|
| 核電 | +1.260% | +0.210% | 7.70億 | 6.77億 | 25.03 | |
|
| 辦公服務與用品 | +2.660% | +2.030% | 2.14億 | 1.56億 | 70.27 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +0.260% | -1.640% | 8.16千萬 | 1.54億 | 104.18 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -3.270% | -0.680% | 9.45億 | 9.91億 | 27.87 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.890% | -1.340% | 10.27億 | 9.93億 | 24.28 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.820% | -3.990% | 8.61千萬 | 8.77千萬 | 0.00 | |
|
| 光電子器件 | +1.320% | -0.020% | 1,096.10億 | 1,005.19億 | 114.80 | |
|
| 其他農產品 | -0.210% | -2.270% | 40.51億 | 46.25億 | 53.12 | |
|
| 其他商業服務 | +0.620% | -1.360% | 117.16億 | 128.17億 | 88.02 | |
|
| 其他化學制品 | +0.890% | -1.380% | 331.71億 | 387.69億 | 66.99 | |
|
| 其他建材 | -1.260% | -0.700% | 29.51億 | 21.66億 | 96.33 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.220% | -0.370% | 12.07億 | 16.26億 | 24.15 | |
|
| 其他機械設備 | +1.220% | -1.110% | 656.20億 | 578.86億 | 142.43 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +1.150% | -2.350% | 168.96億 | 210.84億 | 73.71 | |
|
| 其他零售 | +1.080% | -1.550% | 32.61億 | 41.35億 | 44.02 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.220% | -1.610% | 85.17億 | 87.19億 | 43.05 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.830% | +0.120% | 66.98億 | 60.37億 | 90.06 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.500% | -0.630% | 15.54億 | 15.27億 | 32.90 | |
|
| 紙制品 | +0.370% | -2.870% | 68.06億 | 87.73億 | 85.48 | |
|
| 園區 | +2.740% | -1.280% | 14.48億 | 21.39億 | 39.75 | |
|
| 個人用品 | -0.170% | +0.770% | 14.48億 | 15.30億 | 87.71 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.650% | -1.480% | 58.40億 | 66.88億 | 225.46 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.480% | -1.560% | 49.82億 | 45.85億 | 87.67 | |
|
| 塑料制品 | +0.770% | +0.010% | 151.23億 | 153.44億 | 86.72 | |
|
| 港口 | +1.360% | -0.260% | 12.57億 | 17.97億 | 26.71 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | +2.990% | -1.910% | 76.10億 | 70.66億 | 98.44 | |
|
| 出版 | +0.960% | -1.390% | 32.61億 | 34.67億 | 129.13 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.200% | -0.520% | 8.53千萬 | 8.28千萬 | 31.52 | |
|
| 鐵路設備 | +1.290% | -1.250% | 36.96億 | 30.21億 | 32.51 | |
|
| 稀有金屬 | +1.270% | -1.760% | 516.70億 | 570.91億 | 335.06 | |
|
| 房地產開發 | -0.560% | +0.430% | 108.16億 | 91.24億 | 57.11 | |
|
| 房地產管理與服務 | -1.660% | -1.580% | 19.31億 | 20.69億 | 242.73 | |
|
| 區域性銀行 | +0.450% | -0.380% | 15.98億 | 19.24億 | 7.24 | |
|
| 餐館 | +1.730% | -1.300% | 2.04億 | 1.43億 | 143.48 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | +1.010% | -0.780% | 2.35億 | 2.59億 | 8.27 | |
|
| 橡膠制品 | +1.160% | -1.820% | 22.07億 | 25.18億 | 51.27 | |
|
| 半導體 | +2.550% | -0.900% | 934.27億 | 890.75億 | 133.45 | |
|
| 船舶制造 | +2.700% | +0.340% | 26.07億 | 13.06億 | 28.07 | |
|
| 航運 | +1.110% | -2.530% | 4.45億 | 3.32億 | 45.61 | |
|
| 軟飲料 | -0.150% | -2.080% | 1.92億 | 3.16億 | 98.20 | |
|
| 軟件開發 | +1.020% | -1.220% | 278.12億 | 324.22億 | 97.26 | |
|
| 特殊消費者服務 | -0.860% | -3.030% | 8.04千萬 | 1.07億 | 70.15 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.940% | -1.510% | 7.68億 | 10.11億 | 197.47 | |
|
| 鋼鐵 | 0.000% | -1.290% | 92.39億 | 101.15億 | 86.00 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.460% | -0.770% | 421.28億 | 397.87億 | 150.67 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | +4.030% | +2.370% | 58.82億 | 39.19億 | 39.66 | |
|
| 紡織品 | +0.420% | -1.100% | 39.57億 | 40.92億 | 261.96 | |
|
| 火電 | +2.560% | +2.660% | 138.14億 | 89.41億 | 25.95 | |
|
| 輪胎 | +0.280% | -0.990% | 3.68億 | 5.91億 | 9.05 | |
|
| 旅行社 | +0.240% | -1.120% | 4.68億 | 5.39億 | 302.82 | |
|
| 水務 | +0.350% | -0.790% | 6.13億 | 6.63億 | 69.44 | |
|
| 白酒 | -1.100% | -2.320% | 64.73億 | 66.04億 | 144.02 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.810% | -1.270% | 3.18億 | 2.45億 | 101.14 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/13 15:04